プリムローズ嵯峨
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 23,800万円
山陰本線/嵯峨嵐山駅の物件情報
山陰本線/嵯峨嵐山駅の物件情報
「メール」または「電話」で、お気軽にお問い合わせください。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0120-95-2411
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: R1112300287」をお伝えいただくとスムーズです。
株式会社エリッツ不動産販売
写真・間取り図
周辺地図
※マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームできます。
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。詳細はお問い合わせください。
※表示されるデータは最新ではありません。建物の外観や周辺の景観などが変わっている場合があります。
詳細情報
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
| 物件種目 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名称 | プリムローズ嵯峨 | ||
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町 | ||
| 交通1 | 山陰本線 嵯峨嵐山駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 23,800万円 | 建物面積 | 805.38�� (243.62坪) |
| 現況 | 賃貸中 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 358.34�� (108.39坪) | 向き | - |
| 接道 | [南:19m]に14m面す | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 階数/所在階 | 地上4階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成2年6月 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 敷地内空無 | 管理費 | - |
| 総戸数 | - | 利回り | 5.04% |
| 年間予定賃料収入 | 12000000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 小学校区 | 嵯峨小学校 (230m) | 中学校区 | 嵯峨中学校 (610m) |
| 設備・条件 | 都市ガス.平坦地 | ||
| 備考 | 【店舗付き共同住宅4階建:延床面積735.19�屐∧神�2年6年築】【居宅(木造2階建)延床面積70.19�屐■�F35.51�屐�2F:34.68�屐⊂赦�55年12月築】 15m第2種高度地区、埋蔵文化財包蔵地、山並み背景型建造物修景地区、沿道型第2種地域、宅地造成等工事規制区域、他 法令等制限:高度地区 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 更新予定日 | 随時 (最長で10月18日) |
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関しましてはお問い合わせの上、ご確認下さい。
「メール」または「電話」で、お気軽にお問い合わせください。
※一度に複数物件のお問い合わせができます。
0120-95-2411
※電話でお問い合わせの際は、「物件番号: R1112300287」をお伝えいただくとスムーズです。
株式会社エリッツ不動産販売






0120-95-2411


