µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¿ÅìÌî±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
| ½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¾å²Ö»³µ×ÊÝÄ® 36-1 |
|---|---|
| ¸ò ÄÌ | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡ÅìÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ23ʬ |
| ²Á ³Ê |
2,350Ëü±ß
|
| ´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
| ·úʪÌÌÀÑ | 219.59Ö(Åе) ¡Ê66.42ÄÚ¡Ë |
| Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121907 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121907¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ¥á¥Ç¥£¥Ê¾å²Ö»³ | ||
| ½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¾å²Ö»³µ×ÊÝÄ® 36-1 | ||
| ¸òÄÌ1 | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡ÅìÌî±Ø¡¡ÅÌÊâ23ʬ | ||
| ²Á³Ê | 2,350Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à |
| ·úʪÌÌÀÑ | 219.59Ö(Åе) ¡Ê66.42ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 72Ö ¡Ê21.78ÄÚ¡Ë |
| ¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | À¾¡§7£í |
| ÃÏÌÜ | »¨¼ïÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú |
| ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ1·î |
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
| ´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | - |
| Íø²ó¤ê | 13.02% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3060000±ß |
| ¾®³Ø¹»¶è | É´¡¹¾®³Ø¹» (520m) | Ãæ³Ø¹»¶è | »³²ÊÃæ³Ø¹» (1,280m) |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
| È÷¹Í | ·úÊÃΨ¡¦ÍÆÀÑΨ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¢°ìÉôÂ裲¼ï½»µïÃϰè¡ÊÍÆÀÑΨ£³£°£°¡ó¡Ë¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éß¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´ØÀ¾Êý¼°¡ÊÊÖ´ÔºÄ̳¤Î¤ß¤ò°ú¤·Ñ¤°¡Ë¡¢£±£µ£íÂ裱¼ï¡¦Â裲¼ï¹âÅÙÃ϶衡ˡÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃϰè | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ08·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î26Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121907¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£






0120-95-2411




