¿¼Áð´¤Ä®Ãæ¸Å¥Æ¥é¥¹
µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼Áð´¤Ä®
µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¿Æ£¿¹±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¿Æ£¿¹±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼Áð´¤Ä® |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡Æ£¿¹±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121040 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÇã»ö¶ÈÍÑ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¿¼Áð´¤Ä®Ãæ¸Å¥Æ¥é¥¹ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¿¼Áð´¤Ä® | ||
¸òÄÌ1 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ¡¡Æ£¿¹±Ø¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ÆàÎÉÀþ £Ê£ÒÆ£¿¹±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþºåÀþ ζëÂçÁ°¿¼Áð±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 57.28Ö ¡Ê17.32ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 41.32Ö(Åе) ¡Ê12.49ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Åì¡§5.36£í]¤Ë0.6£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ37ǯ3·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | - | Íø²ó¤ê | 12% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 684000±ß | ¾®³Ø¹»¶è | ¿¼Á𾮳ع» (460m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¿¼ÁðÃæ³Ø¹» (210m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | »³¤í¤¯·¿·ú¤ʪ½¤·ÊÃ϶è¡ÊÉú¸«¡¦»³²ÊÃ϶è¡Ë¡¢²°³°¹¹ðʪµ¬À©Ã϶è¡ÊÂè2¼ï¡¢Å´Æ»ÎÙÀܶè°è¡Ë¡¢µï½»Í¶Æ³¶è°è¡¢ÊÝÁ´¶è°è¡¢ÉßÃÏÌÌÀѤκÇÄã¸ÂÅÙ¡§£±£°£°Ö¡¢£±£°m¹âÅÙÃ϶衢ËÜʪ·ïñÆÈ¤Ç¤ÎºÆ·úÃÛ¤ÏÉÔ²Ä | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ05·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î29Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£