ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¿À¾±¡±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
²Á³Ê²þÄêÆü:ÎáÏÂ1ǯ11·î16Æü
µì²Á³Ê¸øÉ½Æü:ÎáÏÂ1ǯ09·î15Æü
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÛØÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡À¾±¡±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
²Á ³Ê |
7980Ëü±ß
|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 94.18Ö |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1906497 |

¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906497¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | °ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | À¾±¡¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿ÑÀ¸ÛØÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡À¾±¡±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ À¾±¡±Ø ÅÌÊâ8ʬ | ||
²Á³Ê | 7980Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 94.18Ö |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 173.52Ö | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [À¾¡§6£í]¤Ë7.6£íÌ̤¹¡¡[Æî¡§3£í]¤Ë11.6£íÌ̤¹ | »äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 5.84Ö |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ8·î |
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ |
´ÉÍýÈñ | - | Íø²ó¤ê | 8.71% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 6953280±ß | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | ¼ë¿ýÂè¼·¾®³Ø¹» (460m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¼ë¿ýÃæ³Ø¹» (920m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | Æî¦¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ºÑ¤ß¡§Ìó5.8Ö¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹±¿±ÄÃæ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï¸½¾õ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬»ÈÍÑÃæ¡ÊÁÛÄêÄÂÎÁ¡§·î18¡¤000±ß¡Ë¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¡§58¡¤715±ß¡¢Ä®Æâ²ñÈñ¡Êǯ³Û¡Ë¡§3¡¤600±ß¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦TV²óÀþÈñ¡§·î³Û5956±ß¡¢¤½¤Î¾¾ÃÌ×ÉÊ¡§·î³Û5¡¤000±ß | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ12·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î5Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£

¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906497¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£