»³±¢ËÜÀþ¡¿ÂÀ¿Á±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
| ½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÂÀ¿ÁµÜ¥ÎÁ°Ä® 32-7 |
|---|---|
| ¸ò ÄÌ | »³±¢ËÜÀþ¡¡ÂÀ¿Á±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ |
| ²Á ³Ê |
1,860Ëü±ß
|
| ´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 42.38Ö(Åе) ¡Ê12.81ÄÚ¡Ë |
| Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121832 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121832¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | ¥É¥í¡¼¥àÂÀ¿Á | ||
| ½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÂÀ¿ÁµÜ¥ÎÁ°Ä® 32-7 | ||
| ¸òÄÌ1 | »³±¢ËÜÀþ¡¡ÂÀ¿Á±Ø¡¡ÅÌÊâ5ʬ | ||
| ²Á³Ê | 1,860Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
| ·úʪÌÌÀÑ | 42.38Ö(Åе) ¡Ê12.81ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 35.37Ö ¡Ê10.69ÄÚ¡Ë |
| ¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | Æî¡§3.5£í |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ3ǯ4·î |
| °úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
| ´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | - |
| Íø²ó¤ê | 6.51% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 1212000±ß |
| ¾®³Ø¹»¶è | ¾ïÈØÌî¾®³Ø¹» (300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ˪¥ö²¬Ãæ³Ø¹» (430m) |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
| È÷¹Í | 15£íÂè1¼ï¹âÅÙÃ϶衢»³Ê¤ßÇØ·Ê·¿·ú¤ʪ½¤·ÊÃ϶衢±ó·Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝÁ´¶è°è¡¢²°³°¹¹ðʪµ¬À©¡ÊÂè2¼ï¡Ë¡¢µï½»Í¶Æ³¶è°è¡¢´ûÀ®ÅÔ»Ô¶è°è¡¢ÂðÃϤÀ®Åù¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢Ëä¢ʸ²½ºâÊñ¢ÃÏ¡Ê909ÂÀ¿ÁÇÏÄÍÄ®°äÀסˡ¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃϰè | ||
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2026ǯ03·î10Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ3·î24Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121832¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£






0120-95-2411




