Å쳤ƻËÜÀþ¡¿ÂçÄűؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÂçÄŻԸ湬Į 3-1 |
---|---|
¸ò ÄÌ | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÂçÄűء¡ÅÌÊâ4ʬ |
²Á ³Ê |
4,740Ëü±ß
|
·úʪÌÌÀÑ | 218.58Ö(Åе) ¡Ê66.12ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121580 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121580¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Õ¥©¡¼¥ì¥¹¥È¥Ï¥¤¥Ä£³ | ||
½êºßÃÏ | ÂçÄŻԸ湬Į 3-1 | ||
¸òÄÌ1 | Å쳤ƻËÜÀþ¡¡ÂçÄűء¡ÅÌÊâ4ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþÄÅÀþ ¾å±ÉÄ®±Ø ÅÌÊâ3ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»µþÄÅÀþ ¤Ó¤ï¸ÐÉÍÂçÄÅ±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||
²Á³Ê | 4,740Ëü±ß | ·úʪÌÌÀÑ | 218.58Ö(Åе) ¡Ê66.12ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 112.3Ö ¡Ê33.97ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æ3.9£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 400¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ3·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ´ÉÍýÈñ | - |
Áí¸Í¿ô | - | ÀìÍÌÌÀÑÂÓ | 17.2¡Á17.2Ö ¡Ê5.2¡Á5.2ÄÚ¡Ë |
Íø²ó¤ê | 7.72% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 3660000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | °©ºä¾®³Ø¹» (390m) | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | |||
È÷¹Í | Â裷¼ï¹âÅÙÃ϶衢¾¦¶ÈÃϷʴѶè¡ÊÍÆÀÑΨ600¡ó̤Ëþ¡Ë¡¢Ä¯Ë¾·Ê´ÑÊÝÁ´ÃÏ°è¡¢¥¬¥¹¡§Ìµ¡ÊÅŵ¤²¹¿å´ï¡Ë | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121580¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£