µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¿ÀÐÅıؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÂé¸ï¾å»³¸ýÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡ÀÐÅıء¡ÅÌÊâ17ʬ |
²Á ³Ê |
24,500Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121488 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121488¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¹¥¯¥¨¥¢¥á¥¾¥óÂé¸ï | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÉú¸«¶èÂé¸ï¾å»³¸ýÄ® | ||
¸òÄÌ1 | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡ÀÐÅıء¡ÅÌÊâ17ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ Âé¸ï±Ø ÅÌÊâ21ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ ¾®Ìî±Ø ÅÌÊâ34ʬ | ||
²Á³Ê | 24,500Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 2084.8Ö ¡Ê630.65ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1414.99Ö ¡Ê428.03ÄÚ¡Ë |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | Æ9£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ5·î |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ20Âæ |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | 37¸Í |
ÀìÍÌÌÀÑÂÓ | 43¡Á69Ö ¡Ê13¡Á20.87ÄÚ¡Ë | Íø²ó¤ê | 11.15% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 27338400±ß | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
Ãæ³Ø¹»¶è | ½ÕÆüµÖÃæ³Ø¹» (240m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ¢£·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¢£É¾²Á³Û¡ÊÎáÏÂ5ǯÅÙ¡Ë¡§ÅÚÃÏ101¡¤529¡¤000±ß¡¢·úʪ69¡¤170¡¤400±ß¢£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÀÇÁêÅö³Û¡§1¡¤514¡¤326±ß¢£²ÈļýÆþ¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë²ÈÄÂ93¡¤500±ß¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡£²£²¾ò¶è°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ12·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121488¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£