µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ ¡¡±¨´Ý¸æÃӱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÆó¾òÅÂÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ ¡¡±¨´Ý¸æÃӱء¡ÅÌÊâ2ʬ |
²Á ³Ê |
23,000Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121452 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121452¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Åê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ±¨´Ý¸æÃÓµÈÖ´Û | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÆó¾òÅÂÄ® | ||
¸òÄÌ1 | µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ ¡¡±¨´Ý¸æÃӱء¡ÅÌÊâ2ʬ | ||
²Á³Ê | 23,000Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
ÀìÍÌÌÀÑ | 111.78Ö(¼Â¬) ¡Ê33.81ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | Åì |
ÀÜÆ» | ÃÏÌÜ | ¤½¤Î¾ | |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | ¾¦¶ÈÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó | ÍÆÀÑΨ | 700¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå11³¬ Ãϲ¼1³¬·ú¤Î11³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®28ǯ11·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | - | ´ÉÍýÈñ | 27,300±ß |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 13,410±ß | Íø²ó¤ê | 2.08% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 4800000±ß | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¾²ÃÈ˼¡¥ÃóÎؾ졥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | Çä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÀÄÌÚ¤¢¤¹¤Ê¤í·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121452¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£