¥¢¥Ñ¡¼¥È
µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¾ôÅÚ»û²¼ÆîÅÄÄ® 141-5
µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¿½³¾å±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¿½³¾å±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¾ôÅÚ»û²¼ÆîÅÄÄ® 141-5 |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡½³¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ27ʬ |
´Ö¼è¤ê | 8£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121364 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
·¸Ä¹¡¡ÂðÃÏ·úʪ¼è°ú»Î ¡§ ¿Á¡¡¾Ç·
¢£µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Î¼ý±×¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¡¢£»Ô¥Ð¥¹¡Ö¾ôÅÚ»û¡×ÅÌÊ⣳ʬ¡¡¢£Å¯³Ø¤ÎÆ»¡¡Ìó£·£µ£í¡¡¢£»ü¾È»û¡Ö¶ä³Õ¡×¡¡Ì󣶣³£°£í¡¡¢£µþÅÔÂç³Ø¡¡µÈÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡¡¡Ìó£±£´£µ£°£í¡¡ÅÌÊ⣱£¹Ê¬¡¡¢£Ëþ¼¼Í½ÁÛǯ¼ý¡§Ìó£´£¶£³Ëü±ß¡¡¢£Ëþ¼¼Í½ÁÛɽÌÌÍø²ó¤ê¡§Ìó£±£²¡ó
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î03Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¶ä³Õ»û¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¾ôÅÚ»û²¼ÆîÅÄÄ® 141-5 | ||
¸òÄÌ1 | µþÅÔ»ÔÅìÀ¾Àþ¡¡½³¾å±Ø¡¡ÅÌÊâ27ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ±Ã»³ÅÅÅ´ ¸µÅÄÃæ±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ±Ã»³ÅÅÅ´ Ã㻳±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 8£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 142.83Ö(Åе) ¡Ê43.2ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 71.57Ö ¡Ê21.64ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ËÌ¡§6£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ5·î | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | - |
Íø²ó¤ê | 12.03% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 4632000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | Âè»°¶ÓÎÓ¾®³Ø¹» (580m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ²¬ºêÃæ³Ø¹» (1010m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ | ||
È÷¹Í | ·úÊÃΨ¡¦ÍÆÀÑΨĶ²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀѤκÇÄã¸ÂÅÙ¡§100Ö¡¢10£í¹âÅÙÃ϶衢»³¤í¤¯·¿Èþ´ÑÃ϶衢į˾¶õ´ÖÊÝÁ´¶è°è¡¢±ó·Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝÁ´¶è°è¡¢¶á·Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝÁ´¶è°è¡¢»öÁ°¶¨µÄ¶è°è¡¢²°³°¹¹ðʪÂè2¼ïÃÏ°è¡¢µï½»Í¶Æ³¶è°è¡¢´ûÀ®ÅÔ»Ô¶è°è¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹âÅÙÃ϶衢·Ê´ÑË¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î04Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î25Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£