¸ÐÀ¾Àþ¡¿Èæ±Ã»³ºäËܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÂçÄŻԲ¼ºåËÜ£µÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ¸ÐÀ¾Àþ¡¡Èæ±Ã»³ºäËܱء¡ÅÌÊâ8ʬ |
²Á ³Ê |
30,800Ëü±ß
|
·úʪÌÌÀÑ | 1616.79Ö(Åе) ¡Ê489.07ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121269 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121269¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ç¥£¥ó¥×¥ëºåËÜ | ||
½êºßÃÏ | ÂçÄŻԲ¼ºåËÜ£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ¸ÐÀ¾Àþ¡¡Èæ±Ã»³ºäËܱء¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþºåÅŵ¤Å´Æ»ÀкäÀþ ºäËÜÈæ±Ã»³¸ý±Ø ÅÌÊâ16ʬ | ||
²Á³Ê | 30,800Ëü±ß | ·úʪÌÌÀÑ | 1616.79Ö(Åе) ¡Ê489.07ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 1344.81Ö ¡Ê406.8ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | ÆîÅì | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå3³¬ Ãϲ¼1³¬·ú | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®21ǯ12·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ´ÉÍýÈñ | - |
Áí¸Í¿ô | - | ÀìÍÌÌÀÑÂÓ | 49.38¡Á51.03Ö ¡Ê14.93¡Á15.43ÄÚ¡Ë |
Íø²ó¤ê | 7% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 21573000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | ²¼ºåËܾ®³Ø¹» (550m) | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÅìËÜ·úÀߡʳô¡Ë¡¢À߷ײñ¼Ò¡§ÅìËÜ·úÀߡʳô¡Ë ¡ÚÅ´Æ»¡Ê£Ê£Ò¡ËÃæ¿´Àþ¤è¤ê70£í¤Þ¤Ç¡ÛÂè1¼ï½»µï¡¦Âè3¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ¡ÚÅ´Æ»¡Ê£Ê£Ò¡ËÃæ¿´Àþ¤è¤ê70£íĶ¡ÛÂè1¼ïÃæ¹âÁØ¡¦Âè2¼ï¹âÅÙÃÏ¶è ·Ê´ÑÃ϶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ01·î14Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î4Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121269¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£