µþÅԻԥХ¹ÐǶµÂç³ØÁ°ÄäÊ⣸ʬ¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔË̶èÂëÊ÷Æ£ÎÓÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþÅԻԥХ¹ÐǶµÂç³ØÁ°ÄäÊ⣸ʬ |
²Á ³Ê |
1260Ëü±ß
|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 78.44Ö ¡Ê23.72ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 41121060 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121060¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥Ï¥¦¥¼ÂëÊ÷ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔË̶èÂëÊ÷Æ£ÎÓÄ® | ||
¸òÄÌ1 | µþÅԻԥХ¹ÐǶµÂç³ØÁ°ÄäÊ⣸ʬ | ||
²Á³Ê | 1260Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 78.44Ö ¡Ê23.72ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 62.3Ö ¡Ê18.84ÄÚ¡Ë | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§3.6£í]¤Ë5.8£íÌ̤¹¡¡[Åì¡§3.5£í]¤Ë6.9£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®2ǯ3·î | °úÅϤ· | ÁêÃÌ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ´ÉÍýÈñ | - |
Íø²ó¤ê | 9.52% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 1200000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | ÂëÊ÷¾®³Ø¹» (Ìó900m) | Ãæ³Ø¹»¶è | °°µÖÃæ³Ø¹» (Ìó400m) |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | Æî¦ÍÊÊɤ˥¯¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê·úʪ¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀѺÇÄã¸ÂÅÙ¡§80Ö¡¢10£í¹âÅÙÃ϶衢»³¤í¤¯·¿·ú¤ʪ½¤·ÊÃ϶è¡ÊËÌÉôÃ϶è¡Ë¡¢±ó·Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝÁ´¶è°è¡¢°ÌÃÖ»ØÄêÆ»Ï©¡¢¾åµÌÌÀÑ¤Ë»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ¡§Ìó29.45Ö´Þ¤à¡ÊÉéô¶â¡§·î³Û100±ß¡Ë¡¢·úÊÃΨ¡¦ÍÆÀÑΨ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¼ç¤Î·ÀÌóÉÔŬ¹çÀÕǤÌÈÀÕ¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è ¢¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ06·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î17Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 41121060¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£