ºåµÞÅÅÅ´¡¡Íò»³±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶èÍò»³Ã«¥±ÄÔ»ÒÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´¡¡Íò»³±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
²Á ³Ê |
895Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1906726 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906726¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÇã»ö¶ÈÍÑ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Íò»³Ã«¥öÄÔ»ÒÄ®¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶èÍò»³Ã«¥±ÄÔ»ÒÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ºåµÞÅÅÅ´¡¡Íò»³±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
²Á³Ê | 895Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3£Ä£Ë |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 49.7Ö | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ·úʪÌÌÀÑ | 54.04Ö |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | [ËÌ¡§3.8£í]¤Ë3.6£íÌ̤¹ |
»äÆ»Ééô | ¤¢¤ê 7.2Ö | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå2³¬·ú | ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ44ǯ3·î | °úÅϤ· | ¨»þ |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ´ÉÍýÈñ | - |
Íø²ó¤ê | 6.43% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 576000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | Íò»³Åì¾®³Ø¹» (250m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¾¾ÈøÃæ³Ø¹» (1140m) |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¤½¤Î¾ | ||
È÷¹Í | 10m¹âÅÙÃ϶衦»³¤í¤¯·¿·ú¤ʪ½¤·ÊÃ϶èÀ¾ÉôÃ϶衦±ó·Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝÁ´¶è°è¡Ê£´¡Ë¡Ê£±£±¡Ë¡Ê£´£³¡Ë-3km°ÊÆâ¡Ê£´£¹¡Ë¡¦²°³°¹¹ðʪÂè2¼ïÃϰ袣ϢÅï¤Î°Ù¡¢Ã±ÆÈ¤Î·ú¤ÆÂؤ¨¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£¢£Çä¼çàìáÓôÊÝÀÕǤÌÈÀÕ ¢£ÅÚÃÏÌÌÀÑ¤Ë»äÆ»Ééô7.2ִޤࠢ¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î8Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906726¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£