±Ã»³ÅÅÅ´¡¡Æó¸®Ãã²°±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÀŻԻԸ¶Ä® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ±Ã»³ÅÅÅ´¡¡Æó¸®Ãã²°±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ |
²Á ³Ê |
8800Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 1906419 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906419¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢£·£µ£³ | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÀŻԻԸ¶Ä® | ||
¸òÄÌ1 | ±Ã»³ÅÅÅ´¡¡Æó¸®Ãã²°±Ø¡¡ÅÌÊâ6ʬ | ||
²Á³Ê | 8800Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 1£Ë |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 330.88Ö | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ·úʪÌÌÀÑ | 303.04Ö |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | [ÆîÅì¡§11£í]¤Ë15.3£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ3·î |
°úÅϤ· | ¨»þ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ5Âæ 10,000±ß |
´ÉÍýÈñ | - | Íø²ó¤ê | 8.11% |
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 7141472±ß | ¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð |
¾®³Ø¹»¶è | »Ô¸¶Ìî¾®³Ø¹» (1620m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG | ||
È÷¹Í | ¡ü³Æ³¬¾²ÌÌÀÑ¡§£±£Æ£¸£±¡¥£³£¸Ö¡¢£²£Æ¡¦£³£Æ£¸£°¡¥£µ£´Ö¡¢£´£Æ£¶£°¡¥£µ£¸Ö¡¡¡üÃó¼Ö¾ì£µ¶è²è¡¢¥Ð¥¤¥¯ÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡¡¡ü¸ÇÅÔÀÇǯÀdzۣ³£°£·¡¤£³£´£²±ß¡ÊÊ¿À®£²£·Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¡¡¡üÊ¿À®£²£²Ç¯³°ÊÉÅÉÁõ¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥Õ¥§¥ó¥¹¹©»ö»Ü¹©ºÑ¡¡¡üÊ¿À®£²£¶Ç¯²°¾åËɿ幩»ö»Ü¹©ºÑ¡¡¡ü¡üÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¢É÷Ã×Ã϶èÂ裵¼ï¡¢£±£²£íÂ裲¼ï¹âÅÙÃ϶è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ01·î22Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ2·î12Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-95-2411
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 1906419¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£