µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ¡¿¡¡¸Þ¾ò±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃö·§Ä̸޾ò²¼¤ë³ÁËÜÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ¡¡¡¡¸Þ¾ò±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 446.28Ö |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R1880774211 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤Î°ìÅï¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¢£Ãϲ¼Å´±¨´ÝÀþ¡Ö¸Þ¾ò¡×±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬¡¡¢£»³±¢ËÜÀþ¡ÖðÇȸý¡×±ØÅÌÊ⣱£°Ê¬¡¡¢£ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡ÖÂçµÜ¡×±ØÅÌÊ⣱£³Ê¬¡¡¢£Ëþ¼¼»þͽÁÛÍø²ó¤ê¡§Ìó6.75¡ó¡¡¢£Ëþ¼¼»þͽÁÛǯ¼ý¡§Ìó2027Ëü±ß¡¡¢£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤£´³¬·ú¤Æ¡¡¢£¸½¶·¡§ÄÂÂßÃæ¡¡¢££³£×£Á£Ù¥¢¥¯¥»¥¹
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | °ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ó¡¼¥Ö¥ë | ||
½êºßÃÏ | µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃö·§Ä̸޾ò²¼¤ë³ÁËÜÄ® | ||
¸òÄÌ1 | µþÅÔ»Ô±¨´ÝÀþ¡¡¡¡¸Þ¾ò±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | »³±¢ËÜÀþ ðÇȸý±Ø ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ ÂçµÜ±Ø ÅÌÊâ13ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 446.28Ö | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ·úʪÌÌÀÑ | 1127.56Ö |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | [Åì¡§5.2£í]¤Ë10.9£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 300¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ12·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ | ´ÉÍýÈñ | - |
Íø²ó¤ê | 6.75% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 20274820±ß |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||
È÷¹Í | ¡ü¥ï¥ó¥ë¡¼¥à£±£µ¼¼¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×£±£±¼¼¡¡¡¦»ö̳½ê£±¼¼¤Î¹ç·×£²£·¼¼¡£¡¡¡ü²ÔƯΨÎɹ¥¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ01·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î28Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£